A pantalla di u pavimentu deve esse impermeabile indipendentemente da se hè in casa o fora. I Moduli Indoor di a nostra cumpagnia adoptà i normi alluntanati. I buchi di viti sò sigillati cù a cola di trè prove per assicurà a prova di umidità, impermeabile è a prova di a polvera. U coefficiente impermeable è dustpricoof di a superficia pò ghjunghje à IP54 per u mudellu di l'internu. È u fronte è u ritornu di u mudellu esterno anu u livellu di prutezzione IP68. U numaru di colonne purtanti di carga in ogni modulu hè tantu 71, è l'adesivi sò aghjunti à u so duru è a forza di a colonna crack quandu u pesu hè cacciatu è mette in novu).
Per assicurà i requisiti di carica, u pannellu hè fattu di foglia cù un metru di livellu naziunale di 1,50mm è un spessore di 1.80mm dopu. A forza hè distribuita uniformemente in tutta a casella, micca nantu à parechji punti. A copertina di u Cuntrollu hè fattu di Aluminiu Puru, chì assicura a dissipazione di calore à a maiò parte. L'acqua di l'imbarcazioni hè adupratu intornu à a copertina di u spinu per assicurà chì u vapore d'acqua in terra ùn pò entre in a casella di cuntrollu. U supportu di u pianu hè fattu di u sustegnu di u pianu galvanizatu invece di plastica duru, chì aumenta l'effettu di carica.
Iso9001, CE, Rohs, FCC, CCC, UL, EMC.
Modella Private Customizate Moduli è armi.
I cantieri di screnu ponu esse persunalizati.
Alloghju di PC, Anti-Slip, Anti-Glare, resistenza di u vèstinu, UV.
Capacità massima di carica di 3000 kgs / m ^ 2.
Strumentu di mantenimentu persunalizatu.
U materiale di cabinet pò esse sceltu.
Lifespan più di 100000 ore, 2 anni di garanzia.
Rapporti di prova cumpletu è certificati.
Linkage multi-know, effettu audio audio.
Mudellu | P2.5 | |
Modulu Specificazione | Cumpusizioni pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pixel pitch(mm) | 2,5(W) ×2,5(H) | |
Risuluzione di modulu(W×H) | 100×100 | |
Dimensione di modulu(mm) | 250(W) ×250(H) ×16(D) | |
Pesu di modulu(kg) | 2.1 | |
AcciaioCabinet Specificazione
| Unità ctaglia abbinante(mm) | 500 (W)*500 (h)*78 (d) |
Pesu di cabinet(kg /㎡) | 44 kg(500 (W)×500 (h)×78 (d) | |
Pesu di supportu di u pianu (kg / pezza) | 2kg | |
Pesciu(KG / Packing Outer Box Box Plus Box Box) | 8pcs / cartone di legnu,192kg | |
Packing Outer Woodencartone Dimensione(L x h x d) | 8PC / cartone di legnu:1070*680*570mm(L * w * h) | |
Densità pixel(DOT /㎡) | 160000 | |
Livellu di prutezzione | INTERO(front ip65,Back IP43) | |
Flatness di cabinet(mm) | ≤1 | |
Bilancu di equilibriu biancu(nits) | INTERO≥1300(CCT 9500K) | |
Temperatura color(K) | 3200-9300ADJUSTABLE | |
Perspettiva orizzontale(°) | > 120 | |
Deviazione di distanza centru di puntu luminoso | <3% | |
Uniformità di luminosità | ≥97% | |
Uniformità di cromaticità | Dentru±0.003cx, CI | |
Contru Max | 6000: 1 | |
Paràmetri elettrici | U cunsumu di u cunsumu (A / Unità Modulu) | DC 6∽7 |
U cunsumu di u pettu(W / Cabinet;W/㎡) | 400;800 | |
U cunsumu media di u putere(W / Cabinet;W/㎡) | 200;400 | |
Esigenze di putenza | AC220V(50-60HZ) | |
Prestazione di trasfurmazioni | Tecnulugia di spartera Pixel | Iè |
Strada di viaghju | CIRCULU DI CORRETT CONTENI | |
Frame Cambia frequenza(Hz) | 50 & 60 | |
Rate di rinfrescore(Hz)@ 60hzframe romass segnale | ≥1920/≥3840/7680 | |
Ambiente specificazione
| VAIZZA | 100000 ore |
Temperatura di u travagliu | -20-55℃ | |
Temperatura di almacamentu | -30-60℃ | |
HIPDDITy (RH)Nisuna condensazione | 10 - 90% | |
Temperatura di almacamentu(RH)Nisuna condensazione | 10 - 95% | |
Pantalla di schicuranza | modulu+Cabinet:78mm,peghju schermu+Supportu di u pianu:150∽170mmaghjustabile | |
Rapportu difettu | ≤4/100000 | |
Unità di u Modulu chì splicanu | Uniformità è≤2mm | |
Megliu vista distanza | 3-15 m | |
Vede angolo | orizontale> 120° | |
A superficia flatness | Toleranza massima≤1mm | |
Culori di superficia di u screnu | Uniformità95%(culore trasparente biancu o di tè) | |
Uniformità di luminosità | 95% | |
Luminosità | ≥1300cd /㎡ | |
Laption circuit | Destion SMD Integrata di luce, distribuisce unificamente di p1els di pulizia di circuitu, senza stress, collantine raggiunevu, stabile è bello piegghio | |
Carica capacità di purtata | 1,5TONI/㎡;1545 / n(point sola) | |
FriczioneCoefficienti | Coefficiente di Friczione statica0,79 / US | |
COEFFICENZA DI FRICZIONE DYNAMIC0,71 / UD | ||
Certificazioni | CE,FCC,ROHS,CCC,Certificazione di cuscinetti di carricu, impermeabile, codici di calefaccia, friczione, etc. | |
Requisitu di u sistema di cuntrollu | ||
Urdinatore di cuntrollu
| OS | Windows 7 64bit,Windows 10 64bit,Windows 10 64bit. |
CPU | Intel CoreI7 6200U | |
CPUfrequenza principale | 2.3ghz | |
Frequenza turbo più altu | 2800mhz | |
Numeru di Corre / Fili | DualCorre /quadcuFili | |
Livellu 3 cache | 3MB | |
Capacità di memoria | 4GB | |
Tipu di Memoria | DDR3L (Tovaghja bassa) 1600mhz | |
Slotsnumeru | 2XSO-Dimm | |
Capacità massima di memoria | 16GB | |
Descrizzione di u discu duru | 5400r | |
Risuluzione di display | Finitu1366 * 768 | |
Mostra a carta fotografica | Grafica discretu di u Rendimentu | |
Capacità di cache | 2GB | |
Carta di rete lan | 1000Mbps Carta Ethernet | |
Interfaccia di dati | 3xusb3.0 | |
Interfaccia di video | Vga,HDMI |